Plaats van herkomst:
Henan, China
Merknaam:
Lanphan
Certificering:
CE
50l kristallisatorhandboek die roterende evaporator met bad opheffen
Als gemeenschappelijke en essentiële verdampingsevaporator, wordt Roterende Evaporator re-5003 wijd gebruikt op vele gebieden. Het volume van de roterende fles kan 50L bereiken, en het ontvangende volume van de fles kan aan 30L naderbij komen. De roterende snelheid is 090r.p.m, en de motormacht is 250W. Het keurt de dubbele condensatoren (leiding en ondeugdcondensatoren) goed, hebbend een beter condensatieeffect en een hoger terugwinningstarief. De delen aan matrials worden blootgesteld worden gemaakt van hittebestendige materialen die hoog borosilicateglas en PTFE-materiaal dat zijn. En de roterende evaporator werkt op de vacuümvoorwaarde. Ten gevolge van de bovengenoemde factoren, is het vooral geschikt voor de concentratie, de kristallisatie, de scheiding en de oplosbare terugwinning van het thermische gevoelige materiële, corrosieve materiaal en metaalmateriaal zoals het roestvrije staal.
Producteigenschappen:
1. De volledige PTFE-uitlaatklep kan hoge vacuümgraad van het systeem effectief houden.
2. Het ononderbroken laden en het recycling kunnen worden gerealiseerd.
3. Het opheffende water en olie universele bad met intelligente digitale vertoning wordt gemaakt van roestvrij staal en vergt slechts eenmaal vorm. De binnenpot heeft geen lassen, en de ringvormige het verwarmen buizen worden gelijk verwarmd, die tot een sneller het verwarmen tarief bijdragen.
4. Pijp van de hoog rendement wordt de kronkelige condensator gemaakt van hoog borosilicateglas en vergt vorm eens, die een goed het condenseren effect en een hoog terugwinningstarief heeft.
5. Hoog - de boeg van het kwaliteitsroestvrije staal wordt goedgekeurd, die frequentiecontrole kan realiseren.
6. Er is een vacuümmaat in het vacuümsysteem zodat de optimale vacuümgraad aan laag het kookpunt van het materiaal kan worden gekozen.
7. De droge het branden preventiefunctie en de veilige temperatuurlijn zijn beschikbaar;
8. Het materiaal kan positief regelmatig beginnen en realiseren en inversieverrichting verbieden;
9. Het is uitstekend duurzaam. Het glas van de plaat barstende schijf componnet kan volgens klantenbehoeften worden gekozen.
10. In het geval van plotselinge stroomuitval in de verrichting van het materiaal, kan het ophouden verwarmend automatisch wanneer opnieuw het aanzetten van de macht.
Basisparameter | Type | Re-5003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glasmateriaal | Gg-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steunmateriaal | roestvrij staal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shell Material | Antisepsis het Plastic Bespuiten 710*620*700 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binnencontainermateriaal | roestvrij staal 500*220 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plintgrootte | 804*574 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume van Roterende Fles | de flensopening van 50L ¢125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume van het Recycling van Fles | de flensopening van 20L ¢60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vacuümgraad | 0.098Mpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roterende Macht | 180W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roterende Snelheid | 0-110rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Het verwarmen Macht | 8KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Waaier van de temperatuurcontrole van Badketel | 400℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatuurnauwkeurigheid | ±1℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage/Frequentie (V/Hz) | 220V/50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boven en beneden Afstand | 180mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vormgrootte (mm*mm*mm) | 1520*620*2470 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakketgewicht (kg) | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Functietoewijzing | De Wijze van de snelheidsaanpassing | De Verordening van de Electrodelesssnelheid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roterende Snelheidsweergavemodus | Digitale Vertoning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatuurweergavemodus | Digitale Vertoningsk Type Sensor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Wijze van de temperatuurcontrole | Slimme Temperatuurcontrole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Het verzegelen Wijze | PTFE-het Verzegelen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condensator | Verticale efficiënte condensator, hoofdcondensator 160*840, hulpcondensator 160*530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boven en beneden Wijze | Handboek op en neer van Badketel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Het ononderbroken Laden | 40# standaardopening het Voeden Klep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vacuümweergavemodus | Vacuümmeter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Het ononderbroken Verzamelen | De controle van de controleklep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Het laden Wijze | PTFE-het Laden klep, ¢60 flensopening | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Het facultatieve Uitrusten | Boven en beneden Wijze | Automatisch op en neer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Het verzamelen van Apparaat | Dubbele Recyclingsfles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anti-explosion | Anti-explosion Frequentiewisselaar, Anti-explosion Dynamo EX120W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaderdeel | Het plastic Bespuiten of PTFE-het Bespuiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Het Materiaal van de badketel | geheel roestvrij staal 304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Het het laboratoriumglas van ons bedrijf en de laboratoriuminstrumenten zijn onafhankelijke onderzoek en ontwikkeling, beschikbaar voor naar maat gemaakt volgens cliëntvereisten. Verpakkingslijst van Roterende Evaporator van re-5003 de Vacuüm50l
|
1. Het vacuümdiemilieu door de roterende evaporator wordt vereist kan door de doorgevend watervacuümpomp worden verstrekt.
2. De snelle temperatuuraanpassing kan door de GDSZ-de temperatuur circulatiepomp van reeks hoge andlow worden tevredengesteld.
3. Het lage temperatuurmilieu kan door de DLSB-het koelmiddelen circulatiepomp van de reeks lage temperatuur worden gehandhaafd.
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons