Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
Lanphan
Certificering:
CE
Oplosbare het Materiaal Korte Weg van distillatieapparaten
Het drukverschil tussen de de kokende film en het condenseren oppervlakte is de stuwende kracht van de stamstroom, en de minimumdruk zal het stromen van stoom veroorzaken. Onder 1mbar, vereist de verrichting dat er de kortste afstand tussen de het koken oppervlakte en het condenseren oppervlakte is. De vervaardigd die evaporator op het principe wordt gebaseerd wordt genoemd de kort-wegdistillatie.
De kort-wegdistillatie (moleculaire distillatie) is uitgerust met a binnen condensator die tegengesteld aan de het verwarmen oppervlakte is, en maakt de verrichtingsdruk tot onder0.001mbar verminderen. Zijn relatieve lage het koken temperatuur is zeer geschikt voor het materiaal met warmtegevoelig en hoog kookpunt.
Basisgrondwet: de kolomcilinder is uitgerust met een externe het verwarmen mantel, een rotor en een interne condensator. Het bevestigende kader van rotor is precies uitgerust met het van de krasfilm en anti-plons apparaat. De interne condensator wordt geplaatst in het centrum van de evaporator, en de rotor is tussen de kolomcilinder en de condensator.
Distillatieprocédé: Het materiaal zou moeten vanaf de bovenkant van de evaporator worden toegevoegd en onophoudelijk aan de het verwarmen oppervlakte door het materiaal worden uitgespreid die op de rotor wordt behandeld. Dan, kan de krasfilm het materiaal in een dunne en stromende vloeistoffilm krassen. Tijdens dit proces, lichte overschreed moleculair de het verwarmen oppervlaktevorm condenseert vloeistof op binnencondensator zonder enige botsing. Dan, de moleculaire stromen langs de condensatorbuis, en lossingen door de lossingsbuis op de bodem van de evaporator. De residuvloeistof (zware molecule) wordt verzameld op het cirkelkanaal onder de het verwarmen streek, en vloeit door de lossingsbuis aan één kant.
delennaam | Specificatie | Nr. | Eenheid | |
1 | 2-hals om Bodemfles | 5000ml, 34/45,24/40*2 | 1 | stuk |
2 | Distillateur | 34/45,24/40,14/20 | 1 | stuk |
3 | Het opdelen van apparaat | 250ml, 24/40*4 | 1 | stuk |
4 | Ronde Bodemfles | 500ml, 24/40 | 3 | stuk |
5 | koude val | 70*250mm, 24/40 | 1 | stuk |
6 | koude valdekking | 70mm | 1 | stuk |
7 | Het ontvangen van Fles | 1000ml, 24/40 | 1 | stuk |
8 | De pijp van het temperatuuromhulsel | 14/20 | 1 | stuk |
9 | De pijp van het temperatuuromhulsel | 24/40 | 1 | stuk |
10 | Holle stop | 14/20 | 1 | stuk |
11 | Holle stop | 24/40 | 2 | stuk |
12 | trechter | 110mm, 24/40 | 1 | stuk |
13 | Mercury-thermometer | 0-360℃ | 1 | stuk |
14 | GL14 dekking | 5 | stuk | |
15 | mondklem voor Roestvrij staalfles | 34# | 1 | stuk |
16 | mondklem voor Roestvrij staalfles | 24# | 1 | stuk |
17 | mondklem voor plastic fles | 24# | 4 | stuk |
18 | siliconebuis | 8*14 | 2 | meter |
19 | Houten pallet | 110mm | 1 | stuk |
20 | Houten pallet | 120mm | 1 | stuk |
21 | Opheffend platform (roestvrij staal) | 150*150 | 1 | stuk |
22 | ijzertribune | 140*200 | 1 | stuk |
23 | Dwarsklem | 020mm | 2 | stuk |
24 | Drie klauwklem | groot | 2 | stuk |
25 | Experimentele kettingsklem | 1 | stuk | |
26 | vacuümvet (50g) | 7501 | 1 | doos |
Totaal | 38 | |||
27 | magnetische opruier het verwarmen mantel | ZNCL-t-5000ml | 1 | reeks |
Toebehoren | hoofdmotor | 1 | stuk | |
Verticale staaf | 500mm | 1 | stuk | |
Dwarsklem | 1 | stuk | ||
Externe sensor | 400mm | 1 | stuk | |
interne sensor | 1 | stuk | ||
Tetrafluororotoren | 1 | stuk | ||
28 | roterende vinvacuümpomp | 2xz-2 | 1 | reeks |
29 | Pomp de Bij lage temperatuur van de het Koelmiddelenomloop van de temperatuurcontrole | Dlsb-5/20 | 1 | reeks |
De verpakking en weight&size | ||||
1 | BR-5 | 680*530*335 | 1 | stuk |
2 | 1 | stuk | ||
3 | ZNCL-t-5000ml | 520*420*400,15.5kg | 1 | stuk |
4 | 2xz-2 | 585*225*380,22kg | 1 | stuk |
5 | Dlsb-5/20 | 600*430*880,58kg | 1 | stuk |
Kort-wegdistillatie | ||||
Model | BR-2 | BR-5 | BR-10 | BR-20 |
Materiaal | G3.3 | |||
Het verwarmen Capaciteit (ml) | 2000 | 5000 | 1000 | 2000 |
Het verwarmen temperatuur (℃) | Kamertemperatuur -250 | |||
Nauwkeurigheid (℃) | ±1 | |||
Vaccuumgraad (Mpa) | 0,098 | |||
Het werk temperatuur (℃) | 5-40 | |||
Voltage | 220V/50Hz of 110V/60Hz | 380V/50Hz | ||
Pakketgrootte | 450*450*600 | 580*580*735 | 850*850*600 | |
Gewicht | 18 | 24 | 30 |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons