Plaats van herkomst:
Henan, China
Merknaam:
Lanphan
Certificering:
CE, ROHS
De capaciteit van onze pomp kan 5L-500L zijn
De temperatuur strekt zich van kamertemperatuur uit aan -120 graden
De pomp van de het koelmiddelenomloop van de dlsb-50 reeksen lage temperatuur kan constante stroom en druk handhaven. De doorgevende vloeistof kan koelwater verstrekken om aan de vereisten van temperatuur en waterzuiverheid, voor groot materiaal zoals hoge zuiverheidsmetaal, zeldzame substantiereiniging, het milieuexperiment en magnetron sputteren, vacuümdeklaag, enz. te voldoen.
De de omlooppomp van het lage temperatuurkoelmiddel kan aan de het koelen behoeften van elektronische instrumenten, elektronische sondes, ultrahoge vacuüm sputterende instrumenten, Röntgenstraalmachines, lasers, versnellende nivellerende lamp en ander waardevol materiaal ook voldoen. Het is vooral geschikt voor chemische, biologische en fysieke laboratoria die lage temperatuur en normale temperatuurvoorwaarden moeten handhaven. Het is een essentieel materiaal voor medisch en gezondheid, de chemische industrie, de voedselindustrie, de metallurgische industrie, hogescholen en universiteiten, wetenschappelijk onderzoek, genetische biologie, polymeertechniek en andere gebieden. (De pomp bij lage temperatuur met hoge capaciteit van de koelmiddelenomloop kan volgens gebruikersbehoeften worden aangepast.)
type | DLSB 50L-30℃ | DLSB 50L-30℃ | |
Tankvolume (l) | 59.31 | 59.31 | |
laagste zonder commissie temperatuur (℃) | -30 | ||
Het gebruiken van temperatuurwaaier (℃) | ruimte temperatuur-30 | ||
beste temperatuurwaaier (℃) | ≤25 | ||
Milieu relatieve vochtigheid (%) | ≤70 | ||
Werkende voeding (V/HZ) | enige fase 220V 50HZ | 380/50 in drie stadia | |
temperatuurweergavemodus | vloeibaar kristal | ||
temperatuurstabiliteit (℃) | ±2 | ||
Sensorindex | Pt100 | ||
Instrument het aanpassen waaier (℃) | ±150 | ||
vastgestelde manier | Willekeurige aanpassing van Montages in de waaier van gebruik | ||
veiligheidsbescherming | vertraging, lekkage, over stroom, over hitte | ||
10℃ | 4190 | 5475 | |
Output het koelen capaciteit (w) | 0℃ | 3354 | 4380 |
-10℃ | 2236 | 3285 | |
-20℃ | 1397 | 1190 | |
-30℃ | 559 | 1095 | |
Totale machinemacht (w) | 2930 | 3850 | |
Machine huidig (a) | 13.8 | 5.4 | |
koelmiddel | R404A | R404A | |
Macht (W) | 100 | 100 | |
circulatiepomp | Stroomtarief (L/min.) | 25 | 25 |
lift (M) | 7 | 7 | |
Openingsgrootte (mm) | 360×360 | 360×360 | |
tankvorm | |||
interne diameter en hoogte van vloeibare opslagtank (mm) | 390×390×390 | 390×390×390 | |
totale verschijningsgrootte (mm) | 760×615×1130 | 760×615×1130 | |
machinegewicht (kg) | 97 | 97 |
Inschakelen en van:
De capaciteit van onze koelingspomp kan 5L-500L zijn
De temperatuur strekt zich van kamertemperatuur uit aan -120 graden
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons