Plaats van herkomst:
Henan, China
Merknaam:
Lanphan
Certificering:
contact us
Modelnummer:
LPFD
Model | LPFD-1 | LPFD-3 | LPFD-5 | LPFD-10 | LPFD-15 | LPFD-20 | LPFD-30 | LPFD-40 | LPFD-50 |
Invoerhoeveelheid ((kg/partij) | 10 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
Gebruikbare plankoppervlakte ((m2) | 1.1 | 3.1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
Werktemperatuur op de plank t (oC) | -50°C tot 60°C | ||||||||
Afstand van de planken ((mm) | 80 | 70 | 75 | 70 | 85 | 70 | 80 | 75 | 80 |
Schaplaag | 5+1 | 7+1 | 8+1 | 11+1 | 11+1 | 14+1 | 13+1 | 16+1 | 18+1 |
Regelnummer (pcs) | 6 | 8 | 9 | 12 | 12 | 15 | 14 | 17 | 19 |
Temperatuurverschil van de plank (oC) | ± 1 °C | ||||||||
Laagste condensatortemperatuur (oC) | -50 tot 65oC | ||||||||
Capaciteit van de condensator (kg) | 15 | 45 | 75 | 150 | 225 | 300 | 350 | 550 | 600 |
Koelmethode | Waterkoeling of luchtkoeling | Waterkoeling | |||||||
Koelwaterverbruik (T/uur) | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
Gebruik van ontdoogwater (t/uur) | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 |
Ontdoommethode | Bespuiting en onderdompeling | ||||||||
Elektrische verwarming/vermogen (kw) | 3 | 4 | 8 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 32 |
Werkomgeving | (temperatuur) 5oC-30oC (vochtigheidsgraad) < 75% | ||||||||
Totaal vermogen (kw) | 12 | 16.55 | 22 | 60 | 64 | 74 | 101.2 | 120.2 | 170 |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons