Plaats van herkomst:
Henan
Merknaam:
Lanphan
Certificering:
CE ISO
Modelnummer:
ZLGJ-18
Experimentele vacuümvriezer wordt veel gebruikt in geneeskunde, biologisch onderzoek, chemische industrie en voedingsmiddelen.Vriesgedroogde producten zijn gemakkelijk lang te bewaren en kunnen na rehydratatie in hun oorspronkelijke staat worden hersteld terwijl ze hun biochemische eigenschappen behoudenDeze eenheid is ideaal voor laboratoriumgebruik en voldoet aan de routinematige lyophilizatievereisten in de meeste laboratoriumomgevingen.
| Productmodel | ZLGJ-18 (normaal) | ZLGJ-18 (meerdere soorten) | ZLGJ-18 (klier) | ZLGJ-18 (Manifold Gland) |
|---|---|---|---|---|
| Vriesgedroogd gebied | 0.18m2 | 0.18m2 | 0.09m2 | 0.09m2 |
| Temperatuur van de koude vangspoel | ≤ 60 °C (zonder belasting) / ≤ 80 °C (zonder belasting) | |||
| Ultieme vacuüm | ≤5Pa (zonder belasting) | |||
| Pompvermogen | 4L/S | |||
| Wateropvangcapaciteit | 6 kg/24 uur | |||
| Koelmethode | Luchtkoeling | |||
| Ontdooiing | Natuurlijke vorst | |||
| Gastgewicht | 88 kg | |||
| Hostdimensie | 560*560*980 mm | |||
| Spanning | Eenfasige 220V±10% 50HZ | |||
| Totaal vermogen | 1100 W | |||
| Materiaalbak | 4pcs/6pcs, schijfdiameter: φ240mm, schijfverdeling: 70mm | 4pcs/6pcs, schijfdiameter: φ240mm, schijfverdeling: 70mm | 3 stuks, schijfdiameter: φ200 mm, splitsing tussen klieren: 70 mm | 3 stuks, schijfdiameter: φ200 mm, splitsing tussen klieren: 70 mm |
| Auberginefles | / | 8 stuks (100 ml, 150 ml, 250 ml, 500 ml, twee elk) | / | 8 stuks (100 ml, 150 ml, 250 ml, 500 ml, twee elk) |
| Vials | φ12:1320; φ16:740; φ22:540 | φ12:990; φ16:555; φ22:360 | φ12:990; φ16:555; φ22:360 | φ12:990; φ16:555; φ22:360 |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons